Класс «BASIS»
PROPLEX-BASIS: сохраняет бюджет. экономичное решение
Количество камер в профиле: | 3 |
Монтажная ширина: | 58 мм |
Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,66 м2*С/Вт |
Ширина стеклопакета: | 4-34 мм |
Система фурнитуры: | 12/20-9; 12/20-13 |
Класс «OPTIMA»
PROPLEX-OPTIMA: оберегает уют. разумное вложение.
Количество камер в профиле: | 3 |
Монтажная ширина: | 58 мм |
Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,7 м2*С/Вт |
Ширина стеклопакета: | 4-34 мм |
Система фурнитуры: | 12/20-9 |
Класс «HIT»
PROPLEX-HIT: вдохновляет на новые идеи
Количество камер в профиле: | 5 |
Монтажная ширина: | 70 мм |
Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,81 м2*С/Вт |
Ширина стеклопакета: | 12-42 мм |
Система фурнитуры: | 12/20-9 |
Класс «PREMIUM»
PROPLEX-PREMIUM: качество без компромиссов
Количество камер в профиле: | 5 |
Монтажная ширина: | 70 мм |
Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,82 м2*С/Вт |
Ширина стеклопакета: | 12-42 мм |
Система фурнитуры: | 12/20-9 |
БАЛКОННАЯ СИСТЕМА «OUT-DOOR»
PROPLEX OUT-DOOR: ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
Количество камер в профиле: | 2/3 |
Монтажная ширина: | 58 мм |
Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,7 м2*С/Вт |
Ширина стеклопакета: | 34 мм |
Замки с дорнмасс: | 25-40 мм |